| MOQ: | 5000 CÁI |
| giá bán: | negotiable |
| Chi tiết bao bì: | Đóng gói trong túi Pe và sau đó trong thùng carton. |
bán nóng giá rẻ nhựa đứng lên túi trà đóng gói Zipper khóa túi
| Sản phẩm | túi cà phê có thể phân hủy sinh học túi khóa quần áo tùy chỉnh chống mùi túi Mylar |
| Vật liệu | giấy kraft, PET/VMPET/PE hoặc tùy chỉnh |
| Phong cách | đứng lên túi |
| Mẫu | Có sẵn |
| Gói | Đầu tiên trong túi PP, sau đó trong hộp bìa xuất khẩu tiêu chuẩn |
| Hàng hải | Bằng đường biển/không khí/xpress |
| MOQ | 101000 miếng |
| Giá cả | Dựa trên vật liệu, số lượng, kích thước, in ấn, độ dày vv |
| Cảng | Cảng Thâm Quyến |
| Màu sắc | Tối đa 8 màu |
| Thời hạn giá | EXW, FOB, CIF, CFR |
| Kích thước | Tùy chỉnh |
| Điều khoản thanh toán |
T/T, Western Union, Paypal, Alibaba Trade Assurance 30% tiền đặt cọc + phí đĩa, 70% số dư trước khi vận chuyển |
| OEM | Vâng. |
| in | in đinh |
| Công suất | Tùy chỉnh |
| Kích thước ((gram) | Kích thước ((oz) | Chiều rộng ((mm) | Chiều rộng (inches) | Chiều dài ((mm) | Chiều dài ((inch) | Khách dưới cùng |
| 28 | 1 | 80 | 3.15 | 130 | 5.11 | 40 |
| 70 | 2 | 110 | 4.35 | 160 | 6.3 | 60 |
| 100 | 3 | 120 | 4.75 | 200 | 7.9 | 60 |
| 150 | 4 | 130 | 5.1 | 210 | 8.25 | 60 |
| 250 | 8 | 160 | 6.3 | 230 | 9.05 | 70 |
| 500 | 16 | 190 | 7.5 | 265 | 10.2 | 90 |
| 1000 | 32 | 240 | 9.25 | 335 | 13.2 | 100 |
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 5000 CÁI |
| giá bán: | negotiable |
| Chi tiết bao bì: | Đóng gói trong túi Pe và sau đó trong thùng carton. |
bán nóng giá rẻ nhựa đứng lên túi trà đóng gói Zipper khóa túi
| Sản phẩm | túi cà phê có thể phân hủy sinh học túi khóa quần áo tùy chỉnh chống mùi túi Mylar |
| Vật liệu | giấy kraft, PET/VMPET/PE hoặc tùy chỉnh |
| Phong cách | đứng lên túi |
| Mẫu | Có sẵn |
| Gói | Đầu tiên trong túi PP, sau đó trong hộp bìa xuất khẩu tiêu chuẩn |
| Hàng hải | Bằng đường biển/không khí/xpress |
| MOQ | 101000 miếng |
| Giá cả | Dựa trên vật liệu, số lượng, kích thước, in ấn, độ dày vv |
| Cảng | Cảng Thâm Quyến |
| Màu sắc | Tối đa 8 màu |
| Thời hạn giá | EXW, FOB, CIF, CFR |
| Kích thước | Tùy chỉnh |
| Điều khoản thanh toán |
T/T, Western Union, Paypal, Alibaba Trade Assurance 30% tiền đặt cọc + phí đĩa, 70% số dư trước khi vận chuyển |
| OEM | Vâng. |
| in | in đinh |
| Công suất | Tùy chỉnh |
| Kích thước ((gram) | Kích thước ((oz) | Chiều rộng ((mm) | Chiều rộng (inches) | Chiều dài ((mm) | Chiều dài ((inch) | Khách dưới cùng |
| 28 | 1 | 80 | 3.15 | 130 | 5.11 | 40 |
| 70 | 2 | 110 | 4.35 | 160 | 6.3 | 60 |
| 100 | 3 | 120 | 4.75 | 200 | 7.9 | 60 |
| 150 | 4 | 130 | 5.1 | 210 | 8.25 | 60 |
| 250 | 8 | 160 | 6.3 | 230 | 9.05 | 70 |
| 500 | 16 | 190 | 7.5 | 265 | 10.2 | 90 |
| 1000 | 32 | 240 | 9.25 | 335 | 13.2 | 100 |
![]()
![]()
![]()